0
奧迪A3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.7789-16.84萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI 時(shí)尚型 Sline | 16.99萬(wàn) | 12.0629萬(wàn) 降 4.9271 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI豪華臻選包 | 20.99萬(wàn) | 14.9029萬(wàn) 降 6.0871 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI 時(shí)尚型 Sline | 16.59萬(wàn) | 11.7789萬(wàn) 降 4.8111 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI豪華臻選包 | 20.59萬(wàn) | 14.6189萬(wàn) 降 5.9711 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.5-26.25萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI豪華動(dòng)感型(星夜版) | 32.98萬(wàn) | 21.437萬(wàn) 降 11.543 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款45 TFSI quattro臻選動(dòng)感型 | 36.28萬(wàn) | 23.582萬(wàn) 降 12.698 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款40 TFSI豪華動(dòng)感型 | 30.98萬(wàn) | 20.137萬(wàn) 降 10.843 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
一汽奧迪A5L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-28.98萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T 運(yùn)動(dòng)版quattro | 30.98萬(wàn) | 28.58萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |