0
探岳L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.09-22.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款探岳L 380TSI四驅(qū)豪華Easy包 | 25.9899萬 | 22.39萬 降 3.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英 | 21.79萬 | 18.19萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300TSI兩驅(qū)精英 | 20.79萬 | 17.19萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-24.69萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 16.49萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 13.69萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬 | 13.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-21.68萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSI | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款長續(xù)航PURE+版 | 24.09萬 | 16.89萬 降 7.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |