0
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.78-15.48萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T N Line Pro | 17.38萬 | 14.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T Max | 16.28萬 | 13.08萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T N Line Max | 18.68萬 | 15.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
庫斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.38-17.28萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380 TGDi旗艦版 | 22.08萬 | 17.28萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380 TGDi尊貴版 | 20.58萬 | 15.78萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270 TGDi旗艦版 | 19.78萬 | 14.98萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-14.98萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬 | 12.38萬 降 5.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款途勝L 1.5T領(lǐng)先版 | 15.98萬 | 10.68萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |