0
皓影 經(jīng)銷商報價: 14.09-23.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 16.89萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 20.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 18.79萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 18.99萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 15.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 16.59-23.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 18.89萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 16.59萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |