0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.48-26.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 17.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 16.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 18.38萬 降 5.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 18.98萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 21.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 19.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 21.38萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |