0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T豪華型 | 11.19萬 | 9.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T龍騰型 | 9.99萬 | 8.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬 | 10.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-10.39萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.39-9.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T高能版 | 8.39萬 | 6.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |