0
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 21.18-30.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座 | 24.98萬 | 21.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅(qū)至尊型7座 | 31.18萬 | 27.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 21.98萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬 | 26.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座 | 26.88萬 | 23.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬 | 28.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅(qū)尊貴版7座 | 29.58萬 | 25.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.08-26.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬 | 21.78萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |