0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.26-15.59萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6LCVT黑金版 | 13.11萬(wàn) | 9.81萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3.41 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT省心版 | 11.39萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 3.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT真心版 | 12.39萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3.41 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
日產(chǎn)N6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-12.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款180Pro | 10.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.3TCVT精英版 | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |