0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-22.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.68-30.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬(wàn) | 30.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |