0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.18-10.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 8.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 9.58萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 9.38萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 10.68萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款430Air | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520Pro+ | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款615Max版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |