0
奧迪RS4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 82.88-82.88萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.9L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS4 Avant常規(guī)版 | 82.88萬 | 82.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款 RS4 Avant燃擎版 | 82.88萬 | 82.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款 RS4 Avant致臻版 | 82.88萬 | 82.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.91-25.78萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI豪華動(dòng)感型(星夜版) | 32.98萬 | 21.8萬 降 11.18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款45 TFSI quattro臻選動(dòng)感型 | 36.28萬 | 24.88萬 降 11.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款40 TFSI時(shí)尚動(dòng)感型 | 28.98萬 | 18.91萬 降 10.07 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 62.28-106.88萬
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI豪華動(dòng)感型 | 87.98萬 | 66.98萬 降 21 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款45 TFSI豪華動(dòng)感型 | 78.68萬 | 65.58萬 降 13.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |