0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-26.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.88-16.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 6.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 6.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |