0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.08-11.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 10.88萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 10.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 10.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |