0
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.88-24.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬 | 19.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 21.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 19.98萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 17.48萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 24.28萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 21.18-32.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380T 四驅(qū)至尊型7座 | 31.18萬 | 27.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 21.98萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 29.88萬 | 26.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |