0
威颯 經(jīng)銷商報價: 15.88-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 15.88萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 17.78萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 21.08萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 18.88萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 20.78萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 21.38萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 24.58萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.28-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 9.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |