0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.38-11.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT運(yùn)動版 | 13.58萬 | 10.28萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 10.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 10.28萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款430Air | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520Pro+ | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520 Pro+高階智駕版 | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.88-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.0HXS光輝版 | 21.18萬 | 17.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |