0
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.86-15.09萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 9.1萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.09萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智駕Max | 15.59萬 | 13.19萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 12.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅大屏版 | 14.29萬 | 11.89萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅Pro | 13.89萬 | 11.49萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 10.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報價: 13.99-22.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 13.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |