0
上汽大通MAXUS 大拿V1 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.48-16.48萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款V1 短軸低頂多功能版(51kWh) | 16.5799萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 0.8999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款V1長(zhǎng)軸低頂(51kWh) | 16.98萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款V1長(zhǎng)軸高頂(51kWh) | 17.28萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.99-37.39萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星河七座版 | 22.9899萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T星云七座版 | 24.9899萬(wàn) | 22.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星際X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.58-20.98萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5T豪華版 | 16.78萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T精英版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |