0
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅(qū)新月版 | 15.86萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 4.87 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅(qū)月尊版 | 19.76萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 5.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI四驅(qū)月尊版 | 21.66萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 5.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳1.5L 銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳1.5L 銳意版 | 13.59萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-30.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款380TSI 龍騰版 | 17.69萬(wàn) | 15.09萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍運(yùn)版 | 21.99萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬(wàn) | 17.19萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |