| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智尊版 | 9.08萬 | 8.68萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款500km純電版 | 12.38萬 | 10.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款140km插混版 | 12.38萬 | 10.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300km舒適型客車版 | 8.18萬 | 7.98萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300KM舒適型客車版 75kW | 8.28萬 | 7.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款130km領航型 | 10.98萬 | 10.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.58-9.99萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款215km 青春版 | 4.08萬 | 3.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電600km豪華版 | 15.38萬 | 14.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |