0
探岳L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-22.89萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英 | 21.79萬 | 18.69萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英City包 | 22.9899萬 | 19.89萬 降 3.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款380TSI四驅(qū)豪華 | 24.79萬 | 21.69萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-22.69萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 17.69萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 14.49萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬 | 14.69萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-21.08萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSI | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300TSI Pro | 13.99萬 | 12.31萬 降 1.68 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |