0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.88-23.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 15.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 12.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 18.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 24.78-37.78萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 27.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 30.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L至尊版 | 34.9萬 | 34.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |