0
亞洲龍 經銷商報價: 12.88-22.28萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 20.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 15.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 16.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬 | 17.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 18.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經銷商報價: 15.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 27.58萬 | 24.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅尊享版 | 22.18萬 | 18.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |