| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T穿越者 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T征服者 | 21.68萬 | 21.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330 3.0TV6 | 33萬 | 33萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T挑戰(zhàn)者 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-Z一定紅 | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Hi4-Z | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
拿鐵DHT-PHEV 經銷商報價: 22.9-26.3萬
品牌:魏牌 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T兩驅超大杯 | 24.3萬 | 24.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |