0
寶馬4系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.19-48.19萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 38.69萬 | 31.19萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.69萬 | 40.19萬 降 8.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.69萬 | 43.69萬 降 9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬3系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.99-34.99萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款325iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款325LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 36.99萬 | 32.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬2系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.3-18萬
品牌:寶馬 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款225LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 25.99萬 | 16.3萬 降 9.69 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |