0
長(zhǎng)安神騏T30EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-9.37萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.8米貨箱 載貨車(chē)舒適型 | 18.98萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 9.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.8米圓管高倉(cāng)柵舒適型 | 19.58萬(wàn) | 9.37萬(wàn) 降 10.21 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.8米圓管矮倉(cāng)柵舒適型 | 19.58萬(wàn) | 9.37萬(wàn) 降 10.21 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
睿行M90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.75-7.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門(mén)6座LJ481Q6 | 7.52萬(wàn) | 6.92萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門(mén)9座LJ481Q6 | 7.71萬(wàn) | 7.11萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座LJ481Q6 | 7.99萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座LJ481Q6 | 7.75萬(wàn) | 7.15萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
神騏T10新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.79-9.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款純電動(dòng)載貨汽車(chē)單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.68萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 7.09 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |