0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-26.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬 | 19.18萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.88萬 降 3.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.88萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.68-29.18萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬 | 25.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)勁擎 | 29.18萬 | 28.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |