0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.78-25.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬 | 20.98萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 16.78萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 18.68萬 降 4.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.18-30.18萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎兩驅(qū)勁擎 | 26.78萬 | 26.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)勁擎 | 29.18萬 | 29.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬 | 30.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-12.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 11.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 10.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |