0
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-15.48萬
品牌:現(xiàn)代 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T Pro | 14.98萬 | 11.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T Max | 16.28萬 | 13.08萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T N Line Max | 18.68萬 | 15.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.28-22.88萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T探索家Pro | 21.88萬 | 17.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T 鑒賞家ProMax | 24.5799萬 | 20.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T鑒賞家Ultra | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
庫斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-19.98萬
品牌:現(xiàn)代 級別:MPV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380 TGDi旗艦版 | 22.08萬 | 17.08萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380 TGDi尊貴版 | 20.58萬 | 15.58萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |