0
起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-24.08萬
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款580 Air AWD GT-Line | 21.48萬 | 19.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630 WaveAWD | 24.58萬 | 23.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款580 Land AWD GT-Line | 23.18萬 | 21.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Wave | 22.5799萬 | 21.08萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Land | 20.18萬 | 18.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630 LandAWD | 22.18萬 | 20.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
K5凱酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-20.68萬
品牌:起亞 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T尊貴版 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T旗艦版 | 18.98萬 | 17.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |