0
途岳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.99-16.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅(qū)皎月版 | 17.56萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 5.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅(qū)滿月版 | 18.16萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 5.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳1.5L 銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途鎧 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.69-11.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 1.5L手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 1.5L自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 1.5L自動(dòng)舒適版 | 14.09萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途觀L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-22.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 25.68萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 3.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途觀X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.58-23.58萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI兩驅(qū)旗艦版 | 25.0799萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |