0
Taycan 經(jīng)銷商報價: 66.7-174.7萬
品牌:保時捷 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Taycan 4S CrossTurismo | 125.8萬 | 100.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan Turbo CrossTurismo | 156.8萬 | 131.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款TaycanTurbo | 156.8萬 | 131.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan Turbo GT with WeissachPackage | 199.8萬 | 174.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan TurboGT | 199.8萬 | 174.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan 4 CrossTurismo | 100.8萬 | 75.7萬 降 25.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Panamera新能源 經(jīng)銷商報價: 98.7-236.9萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Panamera 4 E-Hybrid2.9T | 128.8萬 | 98.7萬 降 30.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長版2.9T | 137.8萬 | 107.7萬 降 30.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |