0
寶馬4系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29-44.9982萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 38.69萬(wàn) | 30.6萬(wàn) 降 8.09 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 42.69萬(wàn) | 33.8萬(wàn) 降 8.89 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.69萬(wàn) | 41.1萬(wàn) 降 11.59 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬3系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.6048-26.39萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款325iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.99萬(wàn) | 20.79萬(wàn) 降 11.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 35.99萬(wàn) | 23.75萬(wàn) 降 12.24 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 36.99萬(wàn) | 24.41萬(wàn) 降 12.58 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款330Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 39.99萬(wàn) | 26.39萬(wàn) 降 13.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬2系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.808-17.328萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款225LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 27.99萬(wàn) | 17.328萬(wàn) 降 10.662 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |