0
領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷商報價: 18.68-27.18萬
品牌:領(lǐng)克 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款702km四驅(qū)智駕Ultra | 29.98萬 | 26.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款602km后驅(qū)Pro | 20.28萬 | 18.68萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款STARBUFF95kWh 766km后驅(qū) | 24.28萬 | 20.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款95kWh702km四驅(qū)Halo | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克Z20 經(jīng)銷商報價: 10.99-14.29萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款530km后驅(qū)Max逐日版 | 15.39萬 | 14.29萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款530km后驅(qū)Pro | 13.89萬 | 12.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款530km后驅(qū)Max | 14.89萬 | 13.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克06 經(jīng)銷商報價: 9.96-12.98萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T基本型 | 暫無 | 11.06萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |