0
大眾CC 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.49-24.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI炫目版 | 24.99萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款獵裝車(chē) 330TSI獵目版 | 25.69萬(wàn) | 20.19萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI奪目版 | 26.79萬(wàn) | 21.29萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI耀目版 | 29.29萬(wàn) | 23.79萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款獵裝車(chē) 380TSI獵心版 | 27.49萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款獵裝車(chē) 380TSI獵風(fēng)版 | 29.99萬(wàn) | 24.49萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.28-20.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |