0
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.29萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅(qū)新月版 | 15.86萬 | 10.49萬 降 5.37 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅(qū)滿月版 | 18.16萬 | 12.79萬 降 5.37 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅(qū)月尊版 | 19.76萬 | 14.39萬 降 5.37 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI四驅(qū)月尊版 | 21.66萬 | 16.29萬 降 5.37 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳享版 | 15.39萬 | 10.79萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬 | 9.09萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-9.29萬
品牌:大眾 級(jí)別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款Plus 1.5L手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | 5.89萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途觀L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.88-22.58萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 25.68萬 | 22.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |