0
領克Z10 經銷商報價: 18.68-28.28萬
品牌:領克 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款806km后驅智駕Max | 25.58萬 | 22.88萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款702km四驅智駕Ultra | 29.98萬 | 26.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款766km后驅Max | 22.28萬 | 20.68萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款602km后驅Pro | 20.28萬 | 18.68萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款STARBUFF95kWh 680km四驅智駕 | 32.98萬 | 28.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款95kWh702km四驅Halo | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領克Z20 經銷商報價: 10.99-14.29萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款530km后驅Max逐日版 | 15.39萬 | 14.29萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款530km后驅Max | 14.89萬 | 13.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |