0
探險者 經(jīng)銷商報價: 30.98-39.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版7座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版6座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
福特烈馬 經(jīng)銷商報價: 22.98-49.88萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T墨鉆 | 31.58萬 | 31.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T墨鉆大腳越野版 | 36.58萬 | 36.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T大沼澤地 | 43.88萬 | 43.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T遠灣 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報價: 15.38-21.2萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款尊領(lǐng)型PLUS | 23.88萬 | 21.2萬 降 2.68 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |